Veja quais são as melhores escolas públicas da Bahia segundo o Ideb 2011
O Ideb da rede pública do Estado da Bahia para os anos iniciais, de 1º a
4º, é 3,9. O Ideb do país para o ensino público é 4,7. Nas listagem com
os melhores resultados, escolas administradas por prefeituras são
maioria e não há um estabelecimento sequer na capital, Salvador.
Para a etapa de 5º a 9º anos, Salvador entra no ranking com dois colégios militares.
As listas foram elaboradas com base nas notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011, divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nesta terça-feira (14).
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO ESTADO DA BA
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
LICINIO DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE | Municipal | 6,7 |
MURITIBA | ESCOLA SAO LUIS | Municipal | 6,5 |
MATA DE SAO JOAO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEIXAS DE ALMEIDA FILHO | Municipal | 6,3 |
RIBEIRA DO POMBAL | ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO PITA | Municipal | 6,3 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | EE - ESCOLA TIRO DE GUERRA | Estadual | 6,3 |
FEIRA DE SANTANA | CENTRO DE EDUCACAO BASICA DA UEFS | Municipal | 6,1 |
MORTUGABA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DECIO CARVALHO | Municipal | 6,1 |
POCOES | ESC MUL PROF ALZIRA NASCIMENTO | Municipal | 6,1 |
BRUMADO | ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA - SNDMINE | Municipal | 6,0 |
CAMACARI | ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEREIRA COSTA | Municipal | 6,0 |
IGUAI | CENTRO EDUC DE IGUAI CEI | Municipal | 6,0 |
MACARANI | EDUCANDARIO CLERIO CORREIA DE MELLO | Municipal | 6,0 |
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | CENTRO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL | Municipal | 6,0 |
TEIXEIRA DE FREITAS | ESCOLA MUNICIPAL RECREIO | Municipal | 6,0 |
- Fonte: MEC/inep
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS DO ESTADO DA BA
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
SALVADOR | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | Federal | 7,2 |
AMELIA RODRIGUES | EE - EDUCANDARIO IMACULADO CORACAO DE MARIA | Estadual | 5,7 |
MAIRI | GRUPO ESCOLAR GETULIO VARGAS | Municipal | 5,5 |
FEIRA DE SANTANA | EE - COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM DIVA PORTELA | Estadual | 5,4 |
MATA DE SAO JOAO | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAIVA TOLENTINO | Municipal | 5,4 |
LAURO DE FREITAS | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | Municipal | 5,3 |
LICINIO DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE | Municipal | 5,3 |
SALVADOR | EE - COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE I CPM DENDEZEIROS | Estadual | 5,3 |
CACULE | COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR VESPASIANO FILHO | Municipal | 5,1 |
SANTA MARIA DA VITORIA | EE - CENTRO EDUCACIONAL SANTAMARIENSE | Estadual | 5,1 |
TEIXEIRA DE FREITAS | EE - COLEGIO DA POLICIA MILITAR - CPM ANISIO TEIXEIRA | Estadual | 5,1 |
- Fonte: MEC/inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário